Prisinformation 2021-04-08
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2021-04-08.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Linköpings ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 0% |
Kallvalsad plåt | 0% |
Belagd plåt | 0% |
Grovplåt MS/HS | 0% |
Hardox/Strenx | 0% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 0% |
Handelsrör | 3% |
Sömlösa konstruktionsrör | 1% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 1% |
KKR/KCKR | 0% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 4% |
Armeringsnät | 4% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 2% |
Balk | 2% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 12% |
Centerlesslipad stång | 0% |
Kalldraget stål | 1% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 1% |
Olegerad stång | 2% |
Seghärdat CrNi-stål | 1% |
Seghärdat Cr-stål | 3% |
Sätthärdningsstål | 3% |
Ämnesrör | 1% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 6% |
Varmvalsad plåt | 6% |
Svetsade konstruktionsrör | 0% |
Stång | 0% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 5% |
Legerad stång | 2% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Linköpings ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!