Prisinformation 2022-03-08
Vi genomför nedanstående förändringar av våra lagerpriser fr o m 2022-03-08.
Förändring i tabellen nedan visas som medelvärde inom gruppen, avvikelser kan förekomma. Uppdaterade försäljningsvillkor och dagsaktuellt lagersortiment med tillhörande priser hittar du i Linköpings Ståls kundportal.
Om du i fortsättningen vill få prisuppdateringar via e-post kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.
Plåt | Förändring |
Varmvalsad plåt | 15% |
Kallvalsad plåt | 15% |
Belagd plåt | 13% |
Grovplåt MS/HS | 31% |
Hardox/Strenx | 20% |
Rör | Förändring |
Svetsade precisionsrör | 15% |
Handelsrör | 13% |
Sömlösa konstruktionsrör | 8% |
Hålprofiler | Förändring |
VKR | 14% |
KKR/KCKR | 14% |
Armering | Förändring |
Armeringsstål | 19% |
Armeringsnät | 10% |
Stång och balk | Förändring |
Varmvalsad stång | 5% |
Balk | 8% |
Specialstål | Förändring |
Automatstål | 0% |
Centerlesslipad stång | 0% |
Kalldraget stål | 0% |
Mikrolegerad stång 520/280 | 0% |
Olegerad stång | 2% |
Seghärdat CrNi-stål | 1% |
Seghärdat Cr-stål | 0% |
Sätthärdningsstål | 1% |
Ämnesrör | 0% |
Rostfritt | Förändring |
Kallvalsad plåt | 15% |
Varmvalsad plåt | 18% |
Svetsade konstruktionsrör | 29% |
Stång | 20% |
Aluminium | Förändring |
Olegerad plåt | 3% |
Legerad stång | 0% |
Upptäck nya möjligheter
Upptäck alla möjligheter som Linköpings ståls kundportal har att erbjuda och släppa loss ny affärspotential. Registrera dig helt utan extra kostnad.
Registrera dig här!